| 1 cuota de $112.372,65 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $112.372,65 |
| 2 cuotas de $68.019,17 | Total $136.038,33 | |
| 3 cuotas de $46.379,94 | Total $139.139,82 | |
| 6 cuotas de $24.748,20 | Total $148.489,22 | |
| 9 cuotas de $17.913,45 | Total $161.221,04 | |
| 12 cuotas de $14.551,32 | Total $174.615,86 | |
| 18 cuotas de $11.291,58 | Total $203.248,41 | |
| 24 cuotas de $9.925,78 | Total $238.218,78 |


